– बॉल ग्रिड अॅरे (बीजीए)
– अल्ट्रा-फाईन बॉल ग्रिड अॅरे (uBGA)
– क्वाड फ्लॅट पॅक नो-लीड (QFN)
– क्वाड फ्लॅट पॅकेज (QFP)
– स्मॉल आउटलाइन इंटिग्रेटेड सर्किट (SOIC)
– प्लास्टिक लेडेड चिप कॅरियर (पीएलसीसी)
– पॅकेज-ऑन-पॅकेज (पीओपी)
– लहान चिप पॅकेजेस (०.२ मिमी पिच)
– एओआय तपासणी
– एक्स-रे तपासणी
एसटीएचएल एसएमटी उपकरणे आणि क्षमता
| ओळीचा क्रम | उपकरणे | घटक पॅकेज | पीसीबी आकार श्रेणी | घटकांच्या पॅकिंगचा प्रकार | चिप(एच) | ||
| किमान. | मॅक्स. | किमान. | मॅक्स. | ||||
| ओळ १ | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | ०४०२ | १००×९० मिमी पिच=०.२ मिमी | ५०×५०मिमी | ४००×२९० मिमी | ३९२ टेप (रील) २० ट्रे | १४२००० |
| ओळ २ | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N(12 तापमान झोन नायट्रोजन फर्नेस) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | ०१००५ | १००×९० मिमी पिच=०.२ मिमी | ५०×५०मिमी | ४००×२९० मिमी | २५६ टेप (रील) २० ट्रे | २१०००० |
| ओळ ३ | डेसेन क्लासिक-1008 + सिनिक-टेक 8080+ एनपीएम-डी3+सीएम602 + जेटी जेटीआर-1203डी-एन (12 तापमान झोन नायट्रोजन फर्नेस) + एओआय (मेकर-रे एआयएस401बी-डी) | ०१००५ | १००×९० मिमी पिच=०.२ मिमी | ५०×५०मिमी | ४००×२९० मिमी | २५६ टेप (रील) २० ट्रे | २१०००० |
| ओळ ४ | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 तापमान क्षेत्र नायट्रोजन भट्टी) + AOI(मेकर-रे AIS401B-D) | ०१००५ | १००×९० मिमी पिच=०.२ मिमी | ५०×५०मिमी | ४००×२९० मिमी | २५६ टेप (रील) २० ट्रे | २१०००० |
| ओळ ५ | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 तापमान झोन नायट्रोजन फर्नेस) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | ०१००५ | १००×९० मिमी पिच=०.२ मिमी | ५०×५०मिमी | ४००×२९० मिमी | २५६ टेप (रील) २० ट्रे | २१०००० |
| ओळ ६ | 1-ट्रॅक DESEN A5-BTB+2-ट्रॅक DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (डबल ट्रॅक LI-3000DP) | ०१००५ | १२०×९० मिमी पिच=०.२ मिमी | ५०×५०मिमी | ४००×२९० मिमी | २९० टेप (रील) २० ट्रे | २७२००० |
| प्रति तास एकूण चिप्स | १२५४००० | ||||||




